Looking for a place to hold your next meeting or event?
Columbia Basin College (云顶集团赌场) offers the use or rental of its facilities for educational purposes to community-based groups. To reserve space 在校园, please submit our online request form at least two weeks in advance of your event. More lead-time is required for events needing special setups or IT support.
活动中的食物
云顶集团赌场 allows the use of licensed and insured catering businesses to provide food services
at particular events. All food events are subject to Health Department safety guidelines.
For additional information, please read the instructions tab located within the online request form.
校园闭包
When the campus is closed for holidays, our facilities are not open for special events.
If the campus should have to close for an emergency or inclement weather, your event
will be cancelled.
校园青年
Columbia Basin College is committed to providing a safe environment for youth who
participate in the diverse youth enrichment programs, events, and activities held
在校园. The 云顶集团赌场 Youth Programs Policy and Standards for Interacting with Youth
apply to all programs, events, and activities created for or directed at youth participants
或观众. For more information, visit our 校园青年 网页.
加拿大广播公司员工
Are you a 云顶集团赌场 employee looking to reserve a space for an event? 参观 云顶集团赌场 Employee Intranet 访问25生活.
Steps for Reserving 空间 at 云顶集团赌场
空间 rental pricing is based on a flat fee, four-hour minimum | ||
空间 |
四小时分. 负责 | Hourly Rate After Min. |
H Building / Byron Gjerde Center | $600 | $100 |
H Building / Gjerde Atrium | $200 | $50 |
H Building / HUB Downstairs | $300 | $100 |
T Building / Thornton Courtyard | $350 | $100 |
P Building / Theatre | $750 | $200 |
CTE Building / Rotunda | $300 | $100 |
CTE Building / 203-203A Training | $200 | $50 |
D Bldg / 天文馆 Lobby | $250 | $100 |
D Bldg / 天文馆 Theatre | $500 | $100 |
L Building / L102 Large Lecture | $180 | $50 |
SWL Building / SWL121 and 221 Large Lecture | $250 | $100 |
计算机实验室 | $500 | $100 |
Conference Room-Large (SWL 117) | $200 | $100 |
Conference Room-Small (CTE 223) | $140 | $100 |
教室 | $180 | $100 |
Student Recreation Center - Gym classrooms | $250 | $100 |
Student Recreation Center - Practice Court | $500 | $150 |
Student Recreation Center - MAC Court | $500 | $150 |
Student Recreation Center - Performance Court | $1,000 | $200 |
Student Recreation Center - Performance Court if floor covering is needed (college's 自由裁量权) | $1,500 | $250 |
Soccer Fields-medium use | $300 | $100 |
Soccer Fields-heavy use | $500 | $100 |
Baseball / Softball Fields-medium use | $300 | $100 |
Baseball / Softball Fields-heavy use | $500 | $100 |
Non-profit 501(c)(3) with proof of non-profit status with proof of non-profit status:
- 空间 with setup or support - rental fee waived
- Media resources already in room are at no charge
- Facility resource fees at a 50% discount
- 100% charge for facility/tech staff setup/takedown time and/or 100% charge for Tech Services in person support
Media equipment pricing is based on a flat fee per day | |
电脑 | $250 |
Easel (aluminum tripod stand) | $15 |
延长线 | $10 |
Flip Chart w/ 1 Pad of Paper | $30 |
Extra Flip Chart Pads of Paper | $30 |
Presenters (clickers) | $20 |
麦克风(手持) | $15 |
麦克风(无线) | $50 |
广播系统 | $180 |
投影仪(LED) | $200 |
Projector (portable) | $10 |
Screen (portable) | $75 |
TV | $100 |
Facilities equipment pricing is based on a flat fee per day | |
表 | $5.50 |
椅子 | $0.55 |